料金表
費用について
当院は保険医療機関ですので、一般的な診療については保険を取り扱っております。
また、矯正歯科・審美歯科・インプラント歯科については保険の対象外ですので、自費扱いとなります。
以下に、おもな自費治療のおおよその費用を上げておきます。自費治療につきましては、分割払いも可能ですのでご相談ください。
治療内容の細かな部分は患者さんによって異なりますので、詳細についてはご相談の際に見積もらせていただきます。
※表示金額はすべて税込表記です。
予防歯科の料金
小児(むし歯)予防 | 高濃度フッ素塗布 | 1,000円 |
| 高濃度フッ素塗布 (イオン導入法) | 2,000円 | |
| 成人(歯周病)予防 | PMTC(2回)+フッ素塗布 (イオン導入法) | 2,000円(2,000円×3回) |
| 高濃度フッ素塗布 (イオン導入法) | 2,000円 |
【審美歯科】詰め物(インレー)の費用
小さなむし歯がお口の中にできた場合、その部分だけを削って、詰め物(インレー)を入れます。
| 項目 | イメージ | 価格(税込) | ワンポイント | 美しさ | 耐久性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハイブリット | ![]() | 30,000円~ 50,000円 | ・日常での自然さ ・若干、変色の可能性あり | ◯ | ◯ |
| 金合金 | ![]() | 30,000円~ | ・安全・健康 ・審美性が劣る | △ | ◯ |
| 金銀パラジウム 合金 | ![]() | 保険適用 | ・長期間で変色 ・腐食することがある | △ | ◯ |
【審美歯科】被せ物(クラウン)の費用
神経を治療するような重度のむし歯で、欠けたり、割れたり、折れたりする可能性が高い場合、歯全体に冠を被せます。
| 項目 | イメージ | 価格(税込) | ワンポイント | 美しさ | 耐久性 |
|---|---|---|---|---|---|
| セラミック | ![]() | 100,000円 | ・最高の美しさ ・金属アレルギーの心配がない | ◎ | ◎ |
| ハイブリッド | ![]() | 70,000円 | ・日常での自然さ ・若干、変色の可能性あり | ◯ | ◯ |
| 金合金 | ![]() | 50,000円~ | ・安全・健康 ・審美性が劣る | ◯ | ◯ |
| 金銀パラジウム合金 | ![]() | 保険適用 | ・長期間で変色 ・腐食することがある | △ | ◯ |
| ファイバーコア (土台) | ![]() | 10,000円 | 神経を取った歯に被せ物をする際に、 歯を補強する方法のひとつ。 グラスファイバーのピンで補強した プラスチックの土台です。 |
【審美歯科】ホワイトニングの費用
| ホームホワイトニング | ![]() | 上下:31,500円 下顎のみ:15,750円 | ホームホワイトニングの初回は、 患者さん専用のマウスピースに 入れる薬剤(ジェル)費込みですが、 ジェルの追加は、別途3,500円となります。 |
入れ歯の費用
| 項目 | イメージ | 価格(税込) | ワンポイント | 薄さ | 安定性 |
|---|---|---|---|---|---|
| チタン床義歯 | ![]() | 総義歯:300,000円~ 部分義歯:70,000円~ | 健康・軽量 | ◎ | ◯ |
| コバルトクロム 床義歯 | ![]() | 総義歯:200,000円~ 部分義歯:50,000円~ | 薄い・がっちり | ◯ | ◯ |
| 白金床義歯 | ![]() | 総義歯:450,000円~ 部分義歯:100,000円~ | |||
| ノンクラスプ床義歯 | ![]() | 150,000円~ | 美しい | ◯ | ◯ |
| コーヌス(内冠・外冠) | ![]() | 50,000円/1装置 | |||
| 磁性アタッチメント (維持装置) | ![]() | アタッチメント:50,000円/1装置 マグネット:20,000円/1装置 | 安定性 | 義歯による | 義歯による |
| プラスチック義歯 | ![]() | - | 保険適用 | × | × |
インプラントの費用
| 項目 | 価格(税込) |
|---|---|
| インプラント検査 | 無料 |
| インプラント埋め込み費用(1本) | 300,000円 |
| ソケットリフト費用(1本) | 50,000円 |
歯周病治療の費用
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| エムドゲイン法 | 50,000円/1歯 |
















